SEMANA 12
JUEVES
¿Qué grupos funcionales están presentes en los nutrimentos orgánicos?
̇ | Familia | Nombre Grupo funcional | Ejemplos | Usos | ||||||
1 | Aminas | el grupo funcional de las aminas es -NH2 | trimetilaminaCH3-NH-CH3 | CH3 | Se utilizan como: productos químicos intermedios. disolventes. aceleradores del caucho Catalizadores. emulsionantes. lubricantes sintéticos para cuchillas inhibidores de la corrosión agentes de flotación fabricación de herbicidas, pesticidas y colorantes. | ||||||
2 | Amidas | R-(C=O)NH2 | Butamida | Sirven como agentes espesantes y espumantes. Se usa para el procesado de minerales y en algunos casos para la síntesis de polímeros. 23 | ||||||
3 | Esteres | radical acilo-O-radical carbonado | Muchos ésteres tienen un olor característico, lo que hace que se utilicen ampliamente como sabores y fragancias artificiales 8 | |||||||
4 | Compuestos ramificados | La cadenaprincipal es la máslarga que contieneel grupo funcional(el doble o tripleenlace). Esta reglatambién será válidapara cualquiercompuesto orgánicoaunque no seahidrocarburo. | CH3–CH–CH=CH2 | se nombra 3-metil-1-penteno. CH2–CH3 | El petróleo es una mezcla de hidrocarburos líquido en los que están disueltos otros hidrocarburos se encuentran alcanos, lineales y ramificados, de hasta C40, acompañados de cierta cantidad de cicloalcanos e hidrocarburos aromáticos. | ||||||
5 | Compuestos cíclicos | Son compuestosde carbono e hidrógeno, queforman cadenascerradas conenlaces sencillos(saturados). Y cuando tienen doble enlace es insaturado. | Se refiere ahidrocarburos comoel benzeno, tolueno,estireno entre otrasmoleculas con formade anillos se usan en industriade plasticos, comobloque deconstruccion parafarmacos , y diversssintesis organicas | |||||||
6 | Compuestos cíclicos Ramificados | Los hidrocarburoscíclicos ramificados:en los cuales uno delos hidrógenos essustituido por uno omás radicaleshidrocarbonados | Producción de gasolina. | |||||||
Sustancias en los alimentos
Sustancias:
Gansito
Procedimiento:
Para el jueves traer por equipo un gansito para su análisis químico.
Revisar el contenido del producto completar el cuadro con la información de la etiqueta:
| NOMBREDELCOMPUESTO | FORMULA CONDENSADA | ORIGEN | USOS | |
| Propionato de sodio | Na(C2H5COO) | Se presenta de forma natural en determinados quesos, como los "suizos". | Conservante de alimentos | |
| Lecitina de Soya | CH2(R)CH(R´)CH2OPO(OH)O(CH2)2N(OH)(CH3)3 | Es el componente más abundante de la fracción fosfatídica que puede extraerse tanto de yema de huevo | ayuda a movilizar los depósitos de grasas en el organismo, para facilitar la digestión ya que acelera y mejora la absorción intestinal, para proteger el hígado, disminuir el nivel de colesterol y facilitar la circulación sanguínea | |
| glucosa | C6H12O6 | Bueno, se produce durante la fotosíntesis, cuya fórmula general es: 6 CO2 + 12 H2O ----energía solar---> C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O. | La glucosaaportaenergíainmediata alcuerpo. Sihay glucosaen excesose reservaen forma deglucógenoen elhígado. | |
| Acido cítrico | C6H8O7 | El ácidocítrico esobtenidoprincipalmenteen la industriagracias a lafermentaciónde azúcarescomo lasacarosa o laglucosa,realizada porun microhongo llamadoAspergillusniger. | Es un buen conservante yantioxidantenatural que se añade industrialmente como aditivoen el envasado de muchosalimentoscomo las conservas de vegetales enlatadas. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario