RECAPITULACIÓN 1
Resumen del martes y jueves
Lectura del resumen por equipo
Aclaración de dudas
Revisión de la indagación bibliográfica
Registro de asistencia
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Resumen | MARTES: Conocimos la manera de evaluación de este semestre y aclaracion de dudas con un examen diagnostico. Nos entregaron los temas que serian vistos al semestre. JUEVES: Fuimos a recolectar muestras del suelo, localizados en el cerro. Trayendo 3 kilos de muestra. Con la cual trabajaremos. n.n >.< | ☺Martes☺ vimos la forma de evaluación y la manera en que trabajaremos. ♠Jueves♠ El día Jueves fuimos al cerro y obtuvimos muestras de los distintos tipos de tierras. ☺☻ | MARTES Nos entrego la hoja de evaluacion Jueves Fuimos al cerro de zacatepetl y obtuvimos muestras de tierra y vimos sus características | El Martes vimos la manera en la que trabajaremos durante este semestre.} Jueves Fuimos al cerro de Zacatepetl a obtener muestras de los diferentes tipos de tierra que hay en los 3 niveles del cerro para así analizar cada muestra y ver las características que los componen. | Martes:iniciamos con nuestro segundo semestre del CCH SUR. El profesor nos indicó la forma de trabajo de este semestre. Jueves:Fuimos a l cerro de Zacatepetl, donde recorrimos su suelo para poder obtener muestras de el. | Martes: El profesor presento la manera de trabajo y evaluación del semestre, dimos nuestra opinión sobre dicho tema. Jueves: Fuimos al cerro del Zacatepetl recogimos muestras del suelo del cerro a tres diferentes alturas mientras cargábamos una rama gigante. |
El profesor nos llevo al cerro de Zacatepetl.
![]() |
| Vista de la ciudad |
![]() |
| recolectando tierra normal |
CRONOGRAMA
| UÍMICA 2 | Enero9-13 | Enero16-20 | Enero23-27 | En.Feb.30-3 | Feb.6-10 | Feb. 13-17 | Feb. 20-24 | FebMzo27-2 |
| Presentación | SUELO | 2012 | ||||||
| ¿Por qué es importante el suelo? | ||||||||
| ¿Qué es el suelo? | ||||||||
| Tipo de mezcla | ||||||||
| Componentes | ¿Cómo se clasifican los componentes sólidos del suelo? | |||||||
| Sólidos del | ¿De qué está formada la parte inorgánica del suelo? | |||||||
| Suelo | Orgánicos | |||||||
| Inorgánicos | ||||||||
| Parte Inorgánica | ¿Qué son las sales y qué propiedades tienen? | |||||||
| Catión, anión | ||||||||
| Ion mono y | ||||||||
| poli atómico | ||||||||
| Óxidos e Hidróxidos | ||||||||
| Sales y | ¿Cómo se representan y nombran las sales | |||||||
| Propiedades | Electrolitos | en el lenguaje de la química? | ||||||
| Cloruros | ||||||||
| Lenguaje | Sulfuros | |||||||
| Químico | Nitratos | |||||||
| Sales | Carbonatos | ¿Cuál es el alimento para las plantas? | ||||||
| Estructura de | ¿Cómo mejorar un suelo deficiente en sales? | |||||||
| la Materia | ¿Cómo se obtienen las sales? | |||||||
| Enlace Químico | ||||||||
| Reacción Química | Iónico | |||||||
| Ion, Anión | ||||||||
| Catión | ||||||||
| Acido, Base | ¿Cómo ayuda la química | |||||||
| Sal | a determinar la cantidad | |||||||
| de sustancias que intervienen en las | ||||||||
| Masa molar | reacciones de obtención de sales? | |||||||
| Mol-Mol | ¿Qué importancia tiene | |||||||
| conocer la acidez del suelo? | ||||||||
| Temas a desarrollar en equipo: | Ácido-Base | |||||||
| Contaminación | Erosión | Fertilizante | Arrhenius | Preservación | ||||
| Hidroponía | Composta | Abono | Del suelo | |||||
| Examen 1 | ||||||||
| QUIMICA 2 | Marzo 5-9 | Marzo12-16 | Marzo20-23 | Marzo26-30 | Abril9-13 | Abril 16-20 | Abril 23-27 | Mayo 2-4 |
| ALIMENTOS | ¿Por qué comemos? | |||||||
| Proveedores | ¿Qué tipo de sustancias constituye a los alimentos? | 2012 | ||||||
| ¿Por qué el carbono es el elemento predominante en los alimentos? | ||||||||
| El carbono | ||||||||
| ¿Qué determina las propiedades de los compuestos del carbono? | ||||||||
| Enlaces del Carbono | ||||||||
| ¿Qué grupos funcionales están presentes | ||||||||
| Alcanos | en los nutrimentos orgánicos? | |||||||
| Alquenos | ||||||||
| Alquinos | ||||||||
| Alcoholes | ||||||||
| Cetonas | ||||||||
| Ácidos | ||||||||
| Aminas | ||||||||
| Amidas | ||||||||
| ¿Cuál es la función en el organismo de los nutrimentos? | ||||||||
| ¿Hay relación entre la estructura de los | ||||||||
| nutrimentos y su función en el organismo? | ||||||||
| CARBO | ||||||||
| HIDRATOS | ||||||||
| LIPIDOS | Y tú, ¿cómo te alimentas? | |||||||
| ¿Cómo se conservan los alimentos? | ||||||||
| PROTEINAS | MEDICAMENTOS | |||||||
| ¿Qué Son? | ||||||||
| ¿Como se | Importancia | |||||||
| obtienen? | de QUIMICA | |||||||
| Examen 2 | ||||||||
| Bibliografía | ||||||||
| · FASSBENDER, H.; Bornemisza, E. Química de suelos. San José, Costa Rica, IICA, 1987. | ||||||||
| · HILL, J. W; Kolb, D. K. Química para el nuevo milenio. México, Prentice Hall, 1999. | ||||||||
| · MOORE, J. et al, El mundo de la química: conceptos y aplicaciones. México, Addison Wesley Longman, 2000. | ||||||||
· PHILLIPS, J., Strozak, V., Wistrom, C., Química, conceptos y aplicaciones. México, Mc Graw Hill, 2000.Semana 1 Martes | ||||||||



No hay comentarios:
Publicar un comentario